表 1畅写在线产品交付物
项目 | 内容 |
交付类型 | 应用镜像包、使用手册、部署手册 |
应用镜像包 | 提供支持不同处理器架构(AMD64、ARM64等)的镜像 |
使用手册 | 提供畅写在线产品组件操作使用手册 |
部署手册 | 提供畅写在线产品部署手册 |
表 2 畅写在线硬件要求
文档并发数 | 处理器 | 处理器架构 | 内存 | 硬盘 | 网卡 |
500以下 | 8~16核 | AMD64 ARM64 | 32GB 以上 | 200GB 以上 | 100M-1000M |
500-1000 | 16核 以上 | AMD64 ARM64 | 64GB 以上 | 500GB 以上 | 100M-1000M |
1000以上 | 依据实际场景进行评估,建议集群部署 |
表 3畅写文档 产品交付物
项目 | 内容 |
交付类型 | 应用镜像包、使用手册 |
应用镜像包 | (AMD64)架构的镜像包 |
使用手册 | 提供系统组件的使用操作说明 |
部署手册 | 提供畅写云盘署手册 |
表 4畅写文档 硬件要求
登录用户数 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 网卡 |
500以下 | 16核 | 32GB | 2T | 1000M |
500-1000 | 16核 | 64GB | 5T | 1000M |
1000以上 | 依据实际场景进行评估 |
表 5部署环境
指标项 | 参数内容 |
操作系统 | 统信服务器操作系统V20、Ubuntu 16.04及以上、CentOS 7.4及以上、Redhat 7.4及以上、EulerOS 2.8 |
数据库 | MySQL 5.7、PostgreSQL 9.5及以上、Oracle 19c、达梦数据库 DM7.6(ARM64) |
数据缓存 | Redis 4.0及以上 |
消息队列 | RabbitMQ 3.8、Kafka 2.13 |
网络存储 | NFS、NAS |
负载均衡 | Nginx、F5 |
表6终端环境
终端类型 | 操作系统 | 浏览器 |
桌面端 | 统信UOS桌面操作系统V20、 国产Linux桌面操作系统、 Windows操作系统、macOS操作系统等 | Chrome、Firefox、Edge及 UOS、360等国产浏览器 |